簡(jiǎn)要描述:鄭州澤銘*的KJ-3BH病害肉檢測(cè)儀,是鄭州澤銘快檢系列產(chǎn)品的代表。主要用于對(duì)各種生鮮食品和肉類中的組胺、揮發(fā)性鹽基氮、病害肉特征物等進(jìn)行快速定量測(cè)定。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
鄭州澤銘*的KJ-3BH病害肉檢測(cè)儀,是鄭州澤銘快檢系列產(chǎn)品的代表。主要用于對(duì)各種生鮮食品和肉類中的組胺、揮發(fā)性鹽基氮、病害肉特征物等進(jìn)行快速定量測(cè)定。
被檢食品樣品中的相關(guān)指標(biāo)成分與顯色劑在一定的條件下發(fā)生特異性反應(yīng),可生成不同顏色深度的產(chǎn)物,這些產(chǎn)物對(duì)不同波長(zhǎng)可見(jiàn)光會(huì)產(chǎn)生有選擇性吸收,顏色的深淺即吸光度的高低與樣品中該指標(biāo)成分的濃度成相關(guān)性,并在適當(dāng)?shù)臐舛确秶鷥?nèi)服從朗伯—比爾定律。因此檢測(cè)的吸光度值經(jīng)儀器內(nèi)置的標(biāo)準(zhǔn)曲線軟件自動(dòng)計(jì)算可得出樣品中該指標(biāo)成分的準(zhǔn)確濃度及是否超標(biāo)的結(jié)果
產(chǎn)品型號(hào) | 澤銘KJ-3BH | |
產(chǎn)品參數(shù) | 通道數(shù) | 16通道 |
檢出限 | 組胺:10 mg/kg 揮發(fā)性鹽基氮:10mg/kg 病害肉特征物:50μg/kg | |
測(cè)量度 | 5% | |
測(cè)定范圍 | 組胺:0~2000 mg/kg 揮發(fā)性鹽基氮:0~1000 mg/kg 病害肉特征物:0~10000μg/kg | |
樣品提取時(shí)間 | 5-15分鐘 | |
吸光度范圍 | 0.000~4.000ABS | |
穩(wěn) 定 性 | ±0.001A/hr | |
透射比重復(fù)性 | 2.5% | |
產(chǎn)品特點(diǎn) | 1.儀器參考 JB/T9324-1999可見(jiàn)分光光度計(jì)標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)發(fā)*。 2.檢測(cè)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn),能夠?qū)?nèi)置的食品檢測(cè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行升級(jí)。 3.檢測(cè)項(xiàng)目可根據(jù)客戶具體需求定制、擴(kuò)展。 4.光學(xué)探測(cè)器,快速感應(yīng)光強(qiáng)變化,暗電流小,確保檢測(cè)度和穩(wěn)定性。 5.完備的數(shù)據(jù)庫(kù)功能,采用可靠隊(duì)列和安全通道技術(shù)采用認(rèn)證和加密手段,保證了數(shù)據(jù)的交互和傳輸安全。 6.雙打印模式選擇,既可采用內(nèi)置打印機(jī)逐條打印檢測(cè)數(shù)據(jù),也可外接通用打印機(jī)打印匯總數(shù)據(jù)。 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃