WGG2-201光學(xué)高溫計(jì)廠家:WGG2-201光學(xué)高溫計(jì)是非接觸式測(cè)量高溫的儀表,當(dāng)被測(cè)量的溫度高於熱電偶所能使用的范圍,以及熱電偶不可能裝置或不適宜裝置的場(chǎng)所,用光學(xué)高溫計(jì)一般可以滿(mǎn)足這個(gè)要求。它廣泛地用來(lái)測(cè)量冶煉、澆鑄、軋鋼、玻璃熔窖、鍛打、熱處理等溫度,是冶金、和機(jī)械等工業(yè)過(guò)程中所需要的溫度測(cè)量?jī)x表之一
WGG2-201光學(xué)高溫計(jì)廠家技術(shù)參數(shù):
1、
測(cè)量范圍℃ | 量程℃ | 允許基本℃ | 附注 | |
700-2000 | 700-1500 | 800-<900 | ±33 | 800℃以下僅作參考 |
900-1500 ±22 | 900-1500 | ±22 | ||
1200-2000 | ±30 |
2、有效波長(zhǎng)λ=0.66um時(shí)各種金屬材料的單色輻射黑度系數(shù)
3、參考值:
材料名稱(chēng) | 表面無(wú)氧化層 | 有氧化層光滑表面 | ||
固態(tài) | 液態(tài) | |||
鋁 | —— | —— | 0.22-0.4 | |
銀 | 0.07 | 0.07 | —— | |
銅 | 0.35 | 0.37 | 0.8 | |
鑄鐵 | 0.37 | 0.4 | 0.7 | |
銅 | 0.1 | 0.15 | 0.6-0.8 | |
康銅 | 0.35 | —— | 0.84 | |
鎳 | 0.36 | 0.37 | 0.85-0.96 | |
鎳鉻合金 | 90%Ni,10%Cr | 0.35 | —— | 0.87 |
80%Ni,20%Cr | 0.35 | —— | 0.9 | |
鎳鉻合金95Ni,Al,Mn,Si | 0.37 | —— | —— | |
磁器 | —— | —— | 0.25-0.50 | |
石墨(粉狀) | 0.95 | —— | —— | |
炭 | 0.80-0.93 | —— | —— |
電話(huà)
微信掃一掃