產(chǎn)品特點(diǎn)如下:
(1)采用進(jìn)口的電化學(xué)燃料電池型酒精傳感器,該傳感器只與酒精起反應(yīng),并有壽命長(zhǎng),性能穩(wěn)定等特點(diǎn)。
(2)采用緊湊氣路設(shè)計(jì),高度的采樣系統(tǒng),儀表級(jí)電路設(shè)計(jì)及的算法,保證測(cè)量快速、穩(wěn)定;
(3)不用吹管,使用方便、檢測(cè)速度快,1秒出結(jié)果;
(4)交通指揮棒和手電照明功能 ,更便于使用;
(5)采用定制大容量可充電鋰電池,保障機(jī)器連續(xù)工作8小時(shí)以上。儀器內(nèi)置時(shí)鐘芯片和時(shí)鐘后備電池,保障時(shí)間準(zhǔn)確
項(xiàng)目 | 指標(biāo)及參數(shù) | |||
酒精傳感器類型 | 電化學(xué)燃料電池型酒精傳感器 | |||
量程范圍 | 0~80mg/100ml BAC(血液酒精濃度) | |||
測(cè)量模式 | 快速篩查,自動(dòng)抽氣式 | |||
抽氣方式 | 電機(jī)連續(xù)抽氣,抽氣速度不低于0. 8L/分鐘 | |||
工作溫度范圍 | -5℃~45℃ | |||
貯存溫度范圍 | -30℃~70℃ | |||
測(cè)量時(shí)間 | 支持在儀器上自己調(diào)整,快1秒出結(jié)果 | |||
環(huán)境壓力 | 600~1400hPa | |||
環(huán)境溫度 | 20~98%r.h. | |||
顯示屏 | OLED數(shù)字顯示 | |||
電池 | 1節(jié)充電電池,3.7V/3000mAh | |||
連續(xù)測(cè)量時(shí)間 | 8小時(shí)以上 | |||
手電 | 兩個(gè)3W照明燈 | |||
馬達(dá)提示 | 酒精濃底超過預(yù)設(shè)置發(fā)出振動(dòng)提示 | |||
主機(jī)尺寸 | 長(zhǎng)(324)X外徑(45)mm | |||
儀器重量 | 約231克(含電池) | |||
測(cè)試方式 項(xiàng)目 | 測(cè)試距離4-5cm測(cè)試 | |||
| 測(cè)試濃度(mg/100ml) | |||
| 20 | 40 | 150 | |
出值時(shí)間 | <5s | |||
歸零時(shí)間 | <10s | |||
測(cè)值范圍 | 15~35 | 35~65 | >80 | |
靈敏度 | 測(cè)試距離8-10cm測(cè)試 | 測(cè)試20mg/100ml的濃度,儀器測(cè)值大于8mg/100ml |
微信掃一掃