產(chǎn)12孔,24孔、36孔,48孔,96孔水浴氮吹儀用途應(yīng)用領(lǐng)域:
1. 食品飲料:如牛奶、酒精、啤酒精等
2. 藥檢:如中藥
3. 農(nóng)殘分析:如蔬菜、水果、谷物、植物組織
4. 環(huán)境分析:如飲用水、地下水和污染水水樣
5. 商品檢驗:如檢驗二惡英、克羅夫特等
6. 生物分析:如血清、血漿、血液、尿液
型號 | 加熱方式 | 樣品數(shù)量 | 溫控范圍 | 溫控度 | 加熱功率 | 外形尺寸mm | 重量Kg |
-12 | 干式加熱 | 12 | 室溫+5℃-200℃ | ±0.1℃ | 150W | 200×249×400 | 5 |
-24 | 24 | 200W | 200×249×400 | 6.3 | |||
-36 | 36 | 300W | 280×249×400 | 8 | |||
-48 | 48 | 500W | 254×302×400 | 9 | |||
-96 | 96 | 1000W | 356×356×400 | 15 | |||
-12A | 干式可視 | 12 | 室溫+5℃-200℃ | ±0.1℃ | 150W | 200×249×400 | 5 |
-12 | 水浴加熱 | 12 | 室溫+5℃-100℃ | ±0.1℃ | 150W | 224×272×400 | 4.5 |
-24 | 24 | 200W | 280×272×400 | 5.5 | |||
-36 | 36 | 300W | 所有規(guī)格均可根據(jù)客戶需要定做。 | ||||
-48 | 48 | 500W |
微信掃一掃